TEMEL BİLGİLER | X-T1500 | X-T2000 |
Ürün Ölçüleri(mm) | 1190(U)*960(G)*130(Y) | 1190(U)*960(G)*150(Y) |
Navigasyon Yöntemi | RFID+Renk Algılama | RFID+Renk Algılama |
Mekanik Hareket | Dört yönlü hareket | Dört yönlü hareket |
Konumlandırma Doğruluğu (mm) | 2. sınıf | ±2 |
Lazer engel önleme | Dört yönlü | Dört yönlü |
Ekipman Ağırlığı(kg) | 370 | 370 |
Nominal Yük Kapasitesi (kg) | 1500 | 2000 |
Sinyal Yöntemi | Wifi | Wifi |
İşletme Gürültüsü (dB) | ≤65 | ≤65 |
Koridor Genişliği(mm) | 1037 (Ana) / 882 (Alt) | 1037 (Ana) / 882 (Alt) |
SÜRÜŞ SİSTEMİ | ||
Sürüş Modu | PLC | PLC |
Hareket Modu | İleri, geri, geri | İleri, geri, geri |
Maksimum Hız (m/dak) | 120 | 120 |
UYGULAMAK | ||
Aktüatör Hareketi | Kam Kaldırma Mekanizması | Kam Kaldırma Mekanizması |
Geçiş Zamanı (s) | ≤2 | ≤2 |
Kaldırma Yüksekliği (mm) | 30 | 30 |
Güvenlik Koruma | Ultrasonik Radar, Fotoelektrik Algılama, Acil Durum Durdurma Düğmesi, Durum Gösterge Işığı, Uyarı Işığı |
Ultrasonik Radar, Fotoelektrik Algılama, Acil Durum Durdurma Düğmesi, Durum Gösterge Işığı, Uyarı Işığı |
GÜÇ KAYNAĞI | ||
Pil Türü | Otomatik / Manuel | Otomatik / Manuel |
Pil Özellikleri | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
Şarj Akımı (A) | 40 | 40 |