ہوم - پروڈکٹ - او ایس ڈی - ہائی شیئر مکسر

ہائی شیئر مکسر

ہم سے رابطہ کریں۔

LHS سیریز ہائی شیئر مکسر

ایل ایچ ایس ہائی شیئر مکسر، ٹھوس تیاری کی تیاری میں عام طور پر استعمال ہونے والے سازوسامان میں سے ایک، بڑے پیمانے پر دواسازی، کیمیائی اور کھانے کی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سامان میں اختلاط اور دانے دار بنانے کے کام ہوتے ہیں۔
1

ہائی شیئر مکسر مکسنگ، بائنڈر چارجنگ اور گرانولیٹنگ کے عمل کو ایک ہی وقت میں مکمل کر سکتا ہے، اور امپیلر کا استعمال کرتے ہوئے، مواد کو محوری، شعاعی اور ٹینجینٹیلی طور پر کنٹینر میں منتقل کیا جا سکتا ہے، تاکہ یکساں ملا ہوا پاؤڈر حاصل کیا جا سکے۔ مخلوط پاؤڈر کو بائنڈر یا گیلا کرنے والے ایجنٹوں کے ساتھ ملا کر نرم مواد بنایا جاتا ہے، پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے کاٹنے کے بعد نرم مواد ذرات کے طور پر بنتا ہے۔ تصویر 1 ہائی شیئر مکسر کے آپریشن کو ظاہر کرتی ہے۔ گیلے گرینولیشن کے ذریعے تیار کردہ ذرات کی خصوصیات یہ ہیں: سطح کی بہتر تبدیلی، اچھی شکل کی شکل، مضبوط لباس مزاحمت، اچھی کمپریشن فارم کی صلاحیت، وغیرہ۔

ہائی شیئر مکسر بجلی اور گیس کے مربوط آلات کی ایک مشین ہے جو PLC پروگرام کنٹرول ٹیکنالوجی اور فریکوئنسی کنورژن کنٹرول ٹیکنالوجی کا اطلاق کرتی ہے۔ یہ دواسازی، خوراک، کیمیائی اور دیگر صنعتوں میں پاؤڈری ڈھیلے مواد کو مکس کرنے اور دانے دار بنانے کے لیے موزوں ہے، اور خشک پاؤڈر مکسنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

ایل ایچ ایس سیریز ہائی شیئر مکسر کا کام کرنے کا اصول
  یونٹ ایل ایچ ایس 25 ایل ایچ ایس 50 ایل ایچ ایس 75 ایل ایچ ایس 100 ایل ایچ ایس 150 LHS200 LHS300 LHS400 LHS500 LHS600 LHS800 LHS1000 ایل ایچ ایس 1200 LHS1500
برائے نام حجم ایل 25 50 75 100 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500
خوراک کی مقدار ایل 1020 20~40 30~60 40~80 60~120 80~160 120~240 160~320 200~400 240~480 320~640 400~800 480~960 600~1200
امپیلر پاور کلو واٹ 2.2 4 5.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 55 75 75
امپیلر کی رفتار r/min 20~200 20~200 20~200 20~200 15~175 15~175 15~175 15~175 15~175 15~175 10~145 10~120 10~110 10~100
دانے دار طاقت کلو واٹ 1.1 2.2 3 4 3 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5 2×18.5
دانے دار رفتار r/min 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000
مل کی طاقت کلو واٹ 0.75 0.75 0.75 1.1 3 3 3 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5 2*5.5
مل کی رفتار r/min 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900
ہوا کی کھپت m3/منٹ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1.5 1.5 2
ہوا کا دباؤ ایم پی اے 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
مزید مصنوعات
فوری رابطہ
ہمیں ایک پیغام بھیجیں۔