بنیادی معلومات | X-T1500 | X-T2000 |
پروڈکٹ کے طول و عرض (ملی میٹر) | 1190(L)*960(W)*130(H) | 1190(L)*960(W)*150(H) |
نیویگیشن کا طریقہ | آر ایف آئی ڈی + کلر سینسنگ | آر ایف آئی ڈی + کلر سینسنگ |
مکینیکل موشن | چار جہتی حرکت | چار جہتی حرکت |
پوزیشننگ کی درستگی (ملی میٹر) | 士2 | ±2 |
لیزر رکاوٹ سے بچنا | چار جہتی | چار جہتی |
سامان کا وزن (کلوگرام) | 370 | 370 |
شرح شدہ لوڈ کی صلاحیت (کلوگرام) | 1500 | 2000 |
سگنل کا طریقہ | وائی فائی | وائی فائی |
آپریشنل شور (dB) | ≤65 | ≤65 |
گلیارے کی چوڑائی (ملی میٹر) | 1037 (مین) / 882 (ذیلی) | 1037 (مین) / 882 (ذیلی) |
ڈرائیو سسٹم | ||
ڈرائیو موڈ | پی ایل سی | پی ایل سی |
لوکوموشن موڈ | آگے، پیچھے، پیچھے | آگے، پیچھے، پیچھے |
زیادہ سے زیادہ رفتار (میٹر/منٹ) | 120 | 120 |
پھانسی | ||
ایکچیویٹر موومنٹ | کیم لفٹ میکانزم | کیم لفٹ میکانزم |
تبدیل کرنے کا وقت | ≤2 | ≤2 |
اٹھانے کی اونچائی (ملی میٹر) | 30 | 30 |
حفاظتی تحفظ | الٹراسونک ریڈار، فوٹو الیکٹرک ڈیٹیکشن، ایمرجنسی اسٹاپ بٹن، اسٹیٹس انڈیکیٹر لائٹ، وارننگ لائٹ |
الٹراسونک ریڈار، فوٹو الیکٹرک ڈیٹیکشن، ایمرجنسی اسٹاپ بٹن، اسٹیٹس انڈیکیٹر لائٹ، وارننگ لائٹ |
بجلی کی فراہمی | ||
بیٹری کی قسم | خودکار/ دستی | خودکار/ دستی |
بیٹری کی تفصیلات | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
چارجنگ کرنٹ(A) | 40 | 40 |