ASOSIY MA'LUMOT | X-T1500 | X-T2000 |
Mahsulot o'lchamlari (mm) | 1190(L)*960(W)*130(H) | 1190(L)*960(Vt)*150(H) |
Navigatsiya usuli | RFID+Rangni sezish | RFID+Rangni sezish |
Mexanik harakat | To'rt yo'nalishli harakat | To'rt yo'nalishli harakat |
Joylashtirish aniqligi (mm) | 2 | ±2 |
Lazerli to'siqlardan qochish | To'rt yo'nalishli | To'rt yo'nalishli |
Uskunaning og'irligi (kg) | 370 | 370 |
Nominal yuk hajmi (kg) | 1500 | 2000 |
Signal usuli | Wi-fi | Wi-fi |
Operatsion shovqin (dB) | ≤65 | ≤65 |
Yo'lak kengligi (mm) | 1037 (Asosiy) / 882 (Sub) | 1037 (Asosiy) / 882 (Sub) |
HAYDOV TIZIMI | ||
Haydash rejimi | PLC | PLC |
Harakat rejimi | Oldinga, orqaga, orqaga | Oldinga, orqaga, orqaga |
Maksimal tezlik (m/min) | 120 | 120 |
IJRO | ||
Aktuator harakati | Camni ko'tarish mexanizmi | Camni ko'tarish mexanizmi |
O'tish vaqti (lar) | ≤2 | ≤2 |
Ko'tarish balandligi (mm) | 30 | 30 |
Xavfsizlik himoyasi | Ultrasonik radar, fotoelektrik aniqlash, favqulodda vaziyat To'xtatish tugmasi, holat ko'rsatkichi chirog'i, ogohlantirish chirog'i |
Ultrasonik radar, fotoelektrik aniqlash, favqulodda vaziyat To'xtatish tugmasi, holat ko'rsatkichi chirog'i, ogohlantirish chirog'i |
QUVVATLANTIRISH MANBAI | ||
Batareya turi | Avtomatik / qo'lda | Avtomatik / qo'lda |
Batareya spetsifikatsiyasi | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
Zaryadlash oqimi (A) | 40 | 40 |