Bằng cách tích hợp các tính năng kỹ thuật từ các nhà cung cấp máy đông khô tốt nhất thế giới, chúng tôi đã phát triển máy đông khô phòng thí nghiệm, máy đông khô sản xuất thử nghiệm và máy đông khô dạng lỗ rỗng, tuân thủ cGMP và các quy định của FDA.
Hệ thống làm lạnh, tuần hoàn, thủy lực (nếu cần), điện tử được mô-đun hóa giúp cho máy đông khô dòng LYOMINl được lắp ráp nhanh chóng với ít nguy cơ hỏng hóc hơn.
Máy đông khô cực nhỏ có thể đi vào thang máy, phòng thí nghiệm và các phòng nhỏ khác.
Vận hành chỉ bằng một cú nhấp chuột, tự kiểm tra chỉ bằng một cú nhấp chuột, Ul được tối ưu hóa và các thiết kế cơ bản khác giúp thiết bị của bạn thông minh và tiện lợi hơn.
Chúng tôi lựa chọn thương hiệu hàng đầu quốc tế cho tất cả các thành phần chính để mang đến hệ thống an toàn và toàn diện nhất.
Thông số kỹ thuật của máy đông khô | ||||||||||||
Người mẫu | LYOMINI | LYO ROCK / LYO LAVA | ||||||||||
20 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
Diện tích kệ hiệu quả (m2) Diện tích kệ hiệu quả (m2) |
1.1 | 2.8 | 5.0 | 7.8 | 10.0 | 14.9 | 20.4 | 25.5 | 30.2 | 35.7 | 41.2 | |
Số lượng lọ (xấp xỉ) | Φ16mm | 4032 | 9720 | 22038 | 34412 | 44244 | 63690 | 90530 | 113311 | 133913 | 158483 | 182865 |
Φ22mm | 2080 | 5200 | 11424 | 17864 | 22968 | 34340 | 47366 | 59532 | 70356 | 83707 | 96585 | |
Thể tích dung dịch khối (L) | 16.8 | 41.8 | 75 | 117 | 150 | 222.8 | 306.5 | 383.2 | 452.9 | 535.8 | 618 | |
Kích thước hiệu quả Shlef | Chiều rộng (mm) | 460 | 610 | 914 | 914 | 914 | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Độ sâu (mm) | 610 | 914 | 914 | 1219 | 1219 | 1219 | 1524 | 1524 | 1524 | 1803 | 1803 | |
Độ dày(mm) | 15 | 20 | 22 | |||||||||
Số lượng lớp | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 15+1 | |
Kích thước van chính DN | 200 | 250 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
Hệ thống làm lạnh | Mô hình máy nén | S4T-5.2Y | S4N-8.2Y | S4G-12.2Y | S6J-16.2Y | S6H-20.2Y | S6F-30.2Y | S6G-25.2Y | S6F-30.2Y | S6F-30.2Y | S6F-30.2Y | S6F-30.2Y |
Công suất định mức(KW) | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Số lượng máy nén | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Mô hình ngưng tụ làm mát bằng nước | K373H | K373H | K573H | K573H | K573H | K813H | K813H | K813H | K813H | K813H | K813H | |
Số lượng tụ điện làm mát bằng nước | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Số lượng bộ trao đổi nhiệt dạng tấm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Hệ tuần hoàn | Công suất lò sưởi điện (KW) | 2 | 6 | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Mô hình bơm tuần hoàn | TOP-SD 32/10 | TOP-SD 40/10 | TOP-SD 65/13 | TOP-SD 65/13 | TOP-SD 65/15 | TOP-SD 65/15 | TOP-SD 65/15 | CNF 40-160-130 | CNF 50-160-130 | CNF 50-160-130 | CNF 50-160-130 | |
Công suất định mức(KW) | 0.18 | 0.35 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Số lượng máy bơm tuần hoàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
hệ thống chân không | Mô hình bơm chân không | Bản đồ GVD28 | Bản đồ GVD40 | Bản đồ GVD40 | Bản đồ GVD40 | Bản đồ GVD80 | Bản đồ GVD80 | Bản đồ GVD80 | Bản đồ GVD80 | Bản đồ GVD175 | Bản đồ GVD175 | Bản đồ GVD175 |
Công suất định mức(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Số lượng máy bơm chân không | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Mô hình bơm Roots | không có | không có | (EH250) | EH250 | EH250 | EH500 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | EH1200 | |
Công suất định mức(KW) | không có | không có | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Hệ thống xả | Mô hình bơm vòng nước | SIHI HALBERG/SPECK LEMC25 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC50 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC90 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC125 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC150 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 | SIHI HALBER/SPECKG LEMC250 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC250 |
Công suất định mức(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Hệ thống thủy lực | bóp chặt | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
Công suất định mức(KW) | ||||||||||||
Đường kính xi lanh (phích cắm áp suất/van chính) | 80/50 50/30 |
80/50 50/30 |
110/60 80/40 |
110/60 80/40 |
110/60 80/40 |
125/90 80/40 |
140/90 100/40 |
160/90 100/40 |
160/90 100/40 |
160/100 125/45 |
160/100 125/45 |
|
bồn chứa (L) | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển PLC | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung Quốc | |
Kích thước ranh giới | Chiều dài (mm) | 2650 | 3650 | 4900 | 5500 | 5600 | 6200 | 8900 | 9100 | 9500 | 10000 | 10000 |
Chiều rộng (mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2700 | 3100 | 3290 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | |
Chiều cao (mm) | 2600 | 3200 | 3300 | 3800 | 4800 | 4900 | 5900 | 5900 | 6100 | 6100 | 6250 | |
Quyền lực | Giai đoạn | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha |
Công suất lắp đặt(KW) | ||||||||||||
Trọng lượng (kg) | 2500 | 4500 | 8500 | 10000 | 13000 | 17000 | 22800 | 27000 | 29000 | 30000 | 32000 | |
Nước làm mát(m³/h) 15~32℃@2~4barG |
5 | 7 | 11 | 16 | 18 | 25 | 37 | 37 | 42 | 50 | 50 | |
Tiêu thụ hơi nước tinh khiết cho SIP (㎏/h) | 80(1.0“) | 100(1.0”) | 120(1.0“) | 220(1,5”) | 240(1,5“) | 400(1,5”) | 600(1,5”) | 600(1,5”) | 700(1,5”) | 700(1,5”) | 700(1,5”) | |
Nước CIP (m3/h) | 3(1.0“) | 5(1.0”) | 7(1.0“) | 7(1,5”) | 7(1,5“) | 9(1,5“) | 9(1,5”) | 10(1,5“) | 10(1,5”) | 12(1,5“) | 12(1,5“) |