Bằng cách tích hợp các tính năng kỹ thuật từ các nhà cung cấp máy đông khô tốt nhất thế giới, chúng tôi đã phát triển máy đông khô phòng thí nghiệm, máy đông khô sản xuất thử nghiệm và máy đông khô dạng lỗ rỗng, tuân thủ cGMP và các quy định của FDA.
Thông số kỹ thuật của máy đông khô | |||
Người mẫu | LYOMINI | ||
20 | 60 | ||
Diện tích kệ hiệu quả (m2) Diện tích kệ hiệu quả (m2) |
1.1 | 2.8 | |
Số lượng lọ (xấp xỉ) | Φ16mm | 4032 | 9720 |
Φ22mm | 2080 | 5200 | |
Thể tích dung dịch khối (L) | 16.8 | 41.8 | |
Kích thước hiệu quả Shlef | Chiều rộng (mm) | 460 | 610 |
Độ sâu (mm) | 610 | 914 | |
Độ dày(mm) | 15 | 20 | |
Số lượng lớp | 4+1 | 5+1 | |
Kích thước van chính DN | 200 | 250 | |
Hệ thống làm lạnh | Mô hình máy nén | S4T-5.2Y | S4N-8.2Y |
Công suất định mức(KW) | 4 | 6 | |
Số lượng máy nén | 1 | 2 | |
Mô hình ngưng tụ làm mát bằng nước | K373H | K373H | |
Số lượng tụ điện làm mát bằng nước | 1 | 2 | |
Số lượng bộ trao đổi nhiệt dạng tấm | 1 | 2 | |
Hệ tuần hoàn | Công suất lò sưởi điện (KW) | 2 | 6 |
Mô hình bơm tuần hoàn | TOP-SD 32/10 | TOP-SD 40/10 | |
Công suất định mức(KW) | 0.18 | 0.35 | |
Số lượng máy bơm tuần hoàn | 1 | 1 | |
hệ thống chân không | Mô hình bơm chân không | Bản đồ GVD28 | Bản đồ GVD40 |
Công suất định mức(KW) | 0.75 | 1.1 | |
Số lượng máy bơm chân không | 1 | 2 | |
Mô hình bơm Roots | không có | không có | |
Công suất định mức(KW) | không có | không có | |
Hệ thống xả | Mô hình bơm vòng nước | SIHI HALBERG/SPECK LEMC25 | SIHI HALBERG/SPECK LEMC50 |
Công suất định mức(KW) | 0.75 | 1.5 | |
Hệ thống thủy lực | bóp chặt | ĐÚNG | ĐÚNG |
Công suất định mức(KW) | |||
Đường kính xi lanh (phích cắm áp suất/van chính) | 80/50 50/30 |
80/50 50/30 |
|
bồn chứa (L) | 15 | 15 | |
Hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển PLC | SIEMENS | SIEMENS |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Trung Quốc | |
Kích thước ranh giới | Chiều dài (mm) | 2650 | 3650 |
Chiều rộng (mm) | 1600 | 1800 | |
Chiều cao (mm) | 2600 | 3200 | |
Quyền lực | Giai đoạn | 3 pha | 3 pha |
Công suất lắp đặt(KW) | |||
Trọng lượng (kg) | 2500 | 4500 | |
Nước làm mát(m³/h) 15~32℃@2~4barG |
5 | 7 | |
Tiêu thụ hơi nước tinh khiết cho SIP (㎏/h) | 80(1.0“) | 100(1.0”) | |
Nước CIP (m3/h) | 3(1.0“) | 5(1.0”) |