THÔNG TIN CƠ BẢN | X-T1500 | X-T2000 |
Kích thước sản phẩm (mm) | 1190(L)*960(W)*130(H) | 1190(L)*960(W)*150(H) |
Phương pháp điều hướng | RFID+Color Sensing | RFID+Color Sensing |
Chuyển động cơ học | Four-directional movement | Four-directional movement |
Positioning Accuracy(mm ) | 士2 | ±2 |
Laser obstacle avoidance | Four-directional | Four-directional |
Trọng lượng thiết bị (kg) | 370 | 370 |
Tải trọng định mức (kg) | 1500 | 2000 |
Phương pháp tín hiệu | Wi-Fi | Wi-Fi |
Operational Noise(dB) | ≤65 | ≤65 |
Chiều rộng lối đi (mm) | 1037 (Main) / 882 (Sub) | 1037 (Main) / 882 (Sub) |
HỆ THỐNG Ổ ĐĨA | ||
Chế độ lái xe | Bộ điều khiển PLC | Bộ điều khiển PLC |
Chế độ di chuyển | Forward, backward, reverse | Forward,backward, reverse |
Tốc độ tối đa (m/phút) | 120 | 120 |
THỰC HIỆN | ||
Chuyển động của bộ truyền động | Cam Lift Mechanism | Cam Lift Mechanism |
Switching Time (s) | ≤2 | ≤2 |
Lifting Height (mm) | 30 | 30 |
Safety Protection | Ultrasonic Radar, Photoelectric Detection, Emergency Stop Button, Status Indicator Light,Warning Light |
Ultrasonic Radar, Photoelectric Detection, Emergency Stop Button,Status Indicator Light, Warning Light |
NGUỒN ĐIỆN | ||
Loại pin | Automatic / Manual | Automatic / Manual |
Thông số kỹ thuật của pin | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
Charging Current(A) | 40 | 40 |