THÔNG TIN CƠ BẢN | X-T1500 | X-T2000 |
Kích thước sản phẩm (mm) | 1190(D)*960(R)*130(C) | 1190(D)*960(R)*150(C) |
Phương pháp điều hướng | RFID + Cảm biến màu | RFID + Cảm biến màu |
Chuyển động cơ học | Chuyển động bốn hướng | Chuyển động bốn hướng |
Độ chính xác định vị (mm) | Phần 2 | ±2 |
Tránh chướng ngại vật bằng tia laser | Bốn hướng | Bốn hướng |
Trọng lượng thiết bị (kg) | 370 | 370 |
Tải trọng định mức (kg) | 1500 | 2000 |
Phương pháp tín hiệu | Wi-Fi | Wi-Fi |
Tiếng ồn hoạt động (dB) | ≤65 | ≤65 |
Chiều rộng lối đi (mm) | 1037 (Chính) / 882 (Phụ) | 1037 (Chính) / 882 (Phụ) |
HỆ THỐNG Ổ ĐĨA | ||
Chế độ lái xe | Bộ điều khiển PLC | Bộ điều khiển PLC |
Chế độ di chuyển | Tiến, lùi, lùi | Tiến, lùi, đảo ngược |
Tốc độ tối đa (m/phút) | 120 | 120 |
THỰC HIỆN | ||
Chuyển động của bộ truyền động | Cơ cấu nâng cam | Cơ cấu nâng cam |
Thời gian chuyển đổi (giây) | ≤2 | ≤2 |
Chiều cao nâng (mm) | 30 | 30 |
Bảo vệ an toàn | Radar siêu âm, Phát hiện quang điện, Khẩn cấp Nút dừng, Đèn báo trạng thái, Đèn cảnh báo |
Radar siêu âm, Phát hiện quang điện, Khẩn cấp Nút dừng, Đèn báo trạng thái, Đèn cảnh báo |
NGUỒN ĐIỆN | ||
Loại pin | Tự động / Thủ công | Tự động / Thủ công |
Thông số kỹ thuật của pin | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
Dòng điện sạc (A) | 40 | 40 |