Trang chủ - Sản phẩm - Hệ điều hành - Máy trộn cắt cao

Máy trộn cắt cao

Liên hệ với chúng tôi

Máy trộn cắt cao cấp dòng LHS

Máy trộn cắt cao LHS, một trong những thiết bị thường được sử dụng trong sản xuất chế phẩm rắn, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dược phẩm, hóa chất và thực phẩm. Thiết bị này có chức năng trộn và tạo hạt.
1

Máy trộn cắt cao có thể hoàn thành các quá trình trộn, nạp chất kết dính và tạo hạt cùng một lúc, và bằng cách sử dụng cánh quạt, vật liệu di chuyển theo trục, hướng kính và tiếp tuyến trong thùng chứa, để thu được bột hỗn hợp đồng nhất. Bột hỗn hợp được kết hợp với chất kết dính hoặc tác nhân làm ướt để tạo thành vật liệu mềm, sau đó vật liệu mềm được tạo thành các hạt sau khi cắt bằng máy băm. Hình 1 cho thấy hoạt động của máy trộn cắt cao. Các đặc điểm của hạt được tạo ra bằng cách tạo hạt ướt là: cải tiến bề mặt tốt hơn, hình dạng đẹp, khả năng chống mài mòn mạnh, khả năng tạo hình nén tốt, v.v.

Máy trộn cắt cao là máy tích hợp thiết bị điện và khí áp dụng công nghệ điều khiển chương trình PLC và công nghệ điều khiển chuyển đổi tần số. Máy tạo hạt trộn ướt là máy tích hợp thiết bị điện và khí áp dụng công nghệ điều khiển chương trình PLC và công nghệ điều khiển chuyển đổi tần số. Thích hợp để trộn và tạo hạt vật liệu rời dạng bột trong các ngành công nghiệp dược phẩm, thực phẩm, hóa chất và các ngành công nghiệp khác, và cũng có thể được sử dụng để trộn bột khô.

Nguyên lý hoạt động của máy trộn cắt cao dòng LHS
  Đơn vị LHS25 LHS50 LHS75 LHS100 LHS150 LHS200 LHS300 LHS400 LHS500 LHS600 LHS800 LHS1000 LHS1200 LHS1500
Thể tích danh nghĩa L 25 50 75 100 150 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500
Lượng thức ăn L 1020 20~40 30~60 40~80 60~120 80~160 120~240 160~320 200~400 240~480 320~640 400~800 480~960 600~1200
Công suất cánh quạt kW 2.2 4 5.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 55 75 75
Tốc độ cánh quạt vòng/phút 20~200 20~200 20~200 20~200 15~175 15~175 15~175 15~175 15~175 15~175 10~145 10~120 10~110 10~100
Sức mạnh tạo hạt kW 1.1 2.2 3 4 3 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5 2×18,5
Tốc độ tạo hạt vòng/phút 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000 1000~2000
Công suất máy nghiền kW 0.75 0.75 0.75 1.1 3 3 3 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5 2*5.5
Tốc độ nghiền vòng/phút 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900 300~900
Tiêu thụ không khí tôi3/phút 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1.5 1.5 2
Áp suất không khí MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Thêm sản phẩm
Liên hệ nhanh
Gửi tin nhắn cho chúng tôi​
VI